产品专区
公司是一家集链条传动、设计开发、生产制造的现代化企业
不锈钢(SS)链条
KCM不锈钢链条的零件材质只能使用SUS304(18Cr-8Ni)奥氏体优质不锈钢,具有耐高温,抗腐蚀,低磁性等特性,被广泛用于食品加工,化学药品以及需要美观清洁环境的场所等,也可加上附件作为输送链用。
所属分类:
SSP不锈钢系列链条
SS不锈钢系列链条
AS不锈钢系列链条
关键词:
链条
不锈钢(SS)链条
不锈钢(SS)链条
KCM不锈钢链条的零件材质只能使用SUS304(18Cr-8Ni)奥氏体优质不锈钢,具有耐高温,抗腐蚀,低磁性等特性,被广泛用于食品加工,化学药品以及需要美观清洁环境的场所等,也可加上附件作为输送链用。
JIS滚子链 尺寸单位:mm
K.C.M 链条编号 | 节距 P | 内链节 内宽 W | 滚子 直径 D | 销轴 | 链板 | 排距 C | 最大容许载荷KN(kgf) | 重量 (kg/m) | 单位 链节数 per unit | ||||||
直径 d | A | B | (A+A) L1 | (A+B) L2 | OP L | 厚度 T | 高度 H | ||||||||
KCM 25 SS | 6.35 | 3.18 | *3.30 | 2.31 | 3.82 | 4.83 | 7.62 | 8.65 | --- | 0.75 | 5.8 | 6.4 | 0.12(12) | 0.14 | 480 |
KCM 25 SS-2 | 7.03 | 8.02 | 14.05 | 15.05 | --- | 0.21(21) | 0.26 | ||||||||
KCM 35 SS | 9.525 | 4.78 | *5.08 | 3.59 | 5.77 | 7.13 | 11.55 | 12.90 | 13.85 | 1.25 | 8.8 | 10.1 | 0.26(27) | 0.33 | 320 |
KCM 35 SS-2 | 10.82 | 12.18 | 21.65 | 23.00 | 23.95 | 0.45(46) | 0.65 | ||||||||
KCM 40 SS | 12.70 | 7.95 | 7.92 | 3.97 | 8.07 | 9.58 | 16.15 | 17.65 | 19.05 | 1.5 | 11.7 | 14.4 | 0.44(45) | 0.63 | 240 |
KCM 40 SS-2 | 15.27 | 16.78 | 30.55 | 32.05 | 33.45 | 0.76(77) | 1.19 | ||||||||
KCM 50 SS | 15.875 | 9.53 | 10.16 | 5.09 | 10.20 | 11.60 | 20.40 | 21.80 | 23.05 | 2.0 | 14.6 | 18.1 | 0.69(70) | 1.04 | 192 |
KCM 50 SS-2 | 19.25 | 20.68 | 38.50 | 39.90 | 41.15 | 1.17(119) | 2.01 | ||||||||
KCM 60 SS | 19.05 | 12.70 | 11.91 | 5.96 | 12.70 | 14.20 | 25.40 | 26.90 | 29.55 | 2.4 | 17.5 | 22.8 | 1.03(105) | 1.50 | 160 |
KCM 60 SS-2 | 24.10 | 25.60 | 48.20 | 49.70 | 52.35 | 1.76(179) | 2.95 | ||||||||
KCM 80 SS | 25.40 | 15.88 | 15.88 | 7.94 | 16.15 | 19.25 | 32.30 | 35.40 | 37.10 | 3.2 | 23.0 | 29.3 | 1.77(180) | 2.62 | 120 |
KCM 80 SS-2 | 30.80 | 33.90 | 61.60 | 64.70 | 66.40 | 3.00(306) | 5.12 | ||||||||
KCM 100 SS | 31.75 | 19.05 | 19.05 | 9.54 | 20.20 | 23.15 | 40.40 | 43.35 | 44.05 | 4.0 | 28.9 | 35.8 | 2.55(260) | 4.09 | 96 |
KCM 100 SS-2 | 38.10 | 41.05 | 76.20 | 79.15 | 79.85 | 4.33(442) | 8.10 |
注:* BU直径。
:25SS的过渡连接链节(半目接头)为双节距形式。
:带附件的尺寸规格参照目录。
:80SS以上型号的接头链节形式为插销式。
ISO-B系(欧洲标准)滚子链
KCM链条编号 | 节距P | 内链节内宽W | 滚子直径D | 销轴 | 链板 | 排距C | 最大容许系数KN(kgf) | 重量(kg / m) | 单位链节数 | ||||||
直径d | 一种 | 乙 | (A + A)L1 | (A + B)L2 | OP L | 厚度T | 高度H | ||||||||
KCM 04 SS | 6.00 | 2.8 | 4 | 1.85 | 3.23 | 4.12 | 6.45 | 7.35 | --- | 0.6 | 4.9 | --- | 0.06(6) | 0.11 | 834 |
KCM 05B不锈钢 | 8.00 | 3 | 5 | 2.31 | 3.82 | 4.83 | 7.65 | 8.65 | --- | 0.75 | 7.1 | 5.64 | 0.12(12) | 0.18 | 626 |
KCM 05B SS-2 | 6.65 | 7.65 | 13.30 | 14.30 | --- | 0.21(21) | 0.34 | ||||||||
KCM 06B不锈钢 | 9.525 | 5.72 | 6.35 | 3.28 | 6.10 | 7.50 | 12.20 | 13.60 | 15.15 | 1.3(1.0) | 8.1 | 10.24 | 0.26(27) | 0.39 | 320 |
KCM 06B SS-2 | 11.22 | 12.63 | 22.45 | 23.85 | 25.40 | 0.45(46) | 0.77 | ||||||||
KCM 08B不锈钢 | 12.70 | 7.75 | 8.51 | 4.45 | 8.17 | 9.58 | 16.35 | 17.75 | 19.30 | 1.5 | 11.7 | 13.92 | 0.44(45) | 0.63 | 240 |
KCM 08B SS-2 | 15.12 | 16.53 | 30.25 | 31.65 | 33.20 | 0.76(77) | 1.25 | ||||||||
KCM 10B不锈钢 | 15.875 | 9.65 | 10.16 | 5.08 | 9.58 | 11.02 | 19.15 | 20.60 | 21.95 | 1.65 | 14.6 | 16.59 | 0.70(70) | 0.94 | 192 |
KCM 10B SS-2 | 17.87 | 19.33 | 35.75 | 37.20 | 38.55 | 1.17(119) | 1.84 | ||||||||
KCM 12B不锈钢 | 19.05 | 11.68 | 12.07 | 5.72 | 11.05 | 12.55 | 22.10 | 23.60 | 26.30 | 1.8 | 16.0 | 19.46 | 1.00(105) | 1.25 | 160 |
KCM 12B SS-2 | 20.77 | 22.28 | 41.55 | 43.05 | 45.75 | 1.76(179) | 2.44 | ||||||||
KCM 16B不锈钢 | 25.40 | 17.02 | 15.88 | 8.28 | 17.60 | 20.70 | 35.20 | 38.30 | 41.65 | 4.0(3.2) | 19.7 | 31.88 | 1.77(180) | 2.63 | 120 |
KCM 16B SS-2 | 33.55 | 36.65 | 67.10 | 70.20 | 73.55 | 3.00(306) | 5.19 |
注:04SS、05BSS的过渡连接链节(半目接头)为双节距形式。
:16BSS的接头链节形式为插销式。
上一页
下一页
上一页
SSP链条 高性能不锈钢链条
下一页
在线留言
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系